Jahresdepotspiel KC 2024
1. P_9ddc6775c7496eb5d8da6a540961: +29.87% (posting)
Super Micro Computer A0MKJF 284.26 → 868.64 +196.46%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Hermle 605283 217.00 → 225.00 +3.69%
Formycon A1EWVY 56.40 → 40.95 –27.39%
Coherus Biosciences A12ETZ 3.33 → 1.98 –42.46%
2. frontline55: +27.34% (posting)
TCL Electronics A0RFDZ 0.31 → 0.68 +113.43%
4Basebio A3CWA4 7.85 → 12.70 +61.78%
Francotyp Postalia FPH900 2.84 → 2.60 –8.45%
Ecotel 585434 17.25 → 14.75 –14.49%
Elumeo A11Q05 2.70 → 2.28 –15.56%
3. hoffmann69: +26.66% (posting)
Super Micro Computer A0MKJF 284.26 → 868.64 +196.46%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Knaus Tabbert A2YN50 47.00 → 42.50 –9.57%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
Perion Network A0JC7P 30.87 → 12.58 –60.45%
4. Der_Analyst: +21.50% (posting)
Bougainville Copper 852652 0.34 → 0.70 +106.42%
STS Group A1TNU6 5.60 → 6.15 +9.82%
Centrotec 540750 47.30 → 50.00 +5.71%
Aurelius A0JK2A 13.60 → 13.34 –1.91%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
5. Beraternase: +19.91% (posting)
CD Deutsche Eigenheim A3H22D 0.53 → 0.80 +50.94%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
STS Group A1TNU6 5.60 → 6.15 +9.82%
SHW A3E5B7 12.80 → 13.50 +5.47%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
6. Onkel_Tuca: +18.09% (posting)
Super Micro Computer A0MKJF 284.26 → 868.64 +196.46%
Steico A0LR93 33.65 → 37.20 +10.55%
LendingClub A2PNFU 8.74 → 7.59 –15.75%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
Helma Eigenheimbau A0EQ57 4.05 → 0.79 –80.49%
7. dirmas: +17.80% (posting)
Ceotronics 540740 4.45 → 7.45 +67.42%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Deutsche Rohstoff A0XYG7 32.45 → 43.80 +34.98%
BASF BASF11 48.78 → 49.16 + 3.40 +7.74%
HelloFresh A16140 14.31 → 6.34 –55.72%
8. saint_ex: +16.55% (posting)
BrainChip Holdings A14Z7W 0.17 → 0.29 +72.27%
Prysmian A0MP84 41.17 → 51.18 + 0.70 +26.01%
Friedrich Vorwerk A255F1 15.50 → 15.70 +1.29%
Touchstone Exploration A114C7 43.00 → 41.25 –5.62%
Mynaric A31C30 21.10 → 19.10 –9.48%
9. investresearch: +15.95% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
Global Fashion Group A2PLUG 0.19 → 0.24 +26.60%
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Delticom 514680 2.21 → 2.64 +19.46%
Zepp Health A2QQAG 1.42 → 0.85 –41.93%
10. upanddown1: +15.83% (posting)
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Multitude A1W9NS 4.46 → 5.26 + 0.19 +22.20%
Almonty Industries A1JSSD 0.37 → 0.44 +18.82%
JDC Group A0B9N3 19.50 → 22.80 +16.92%
Blue Cap A0JM2M 17.70 → 17.90 +1.13%
11. UdoWO: +15.56% (posting)
OrganiGram A3EHBC 1.31 → 2.10 +55.52%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Defama A13SUL 24.20 → 25.40 +4.96%
Medios A1MMCC 15.86 → 14.16 –10.72%
Advanced Blockchain A0M93V 4.65 → 4.02 –13.55%
12. Origineller_Name: +15.42% (posting)
Telix Pharmaceuticals A2H7JK 10.08 → 15.05 +50.77%
Commerzbank CBK100 10.76 → 13.96 +29.74%
Grand City Properties A1JXCV 10.18 → 10.45 +2.65%
Tonies A3CM2W 5.25 → 5.10 –2.86%
Klöckner KC0100 6.87 → 6.65 –3.20%
13. hsv_1887: +14.13% (posting)
MPC Container Ships A2DS30 13.32 → 17.92 +41.32%
Global Fashion Group A2PLUG 0.19 → 0.24 +26.60%
Avance Gas A1W6ST 149.60 → 161.60 +13.55%
Diversified Energy Co. A3E2AU 1115.00 → 1126.00 + 2.42 –0.39%
Gulf Keystone Petroleum A2DGZ5 129.10 → 117.90 –10.15%
14. GSTeam: +12.22% (posting)
Allterco JSCo A2DGX9 24.30 → 34.90 +43.62%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
MBB A0ETBQ 94.30 → 104.40 +10.71%
Sixt Vz 723133 67.10 → 65.00 –3.13%
TUI TUAG50 613.00 → 566.00 –9.15%
15. wishiwashi: +12.21% (posting)
Süss MicroTec A1K023 27.70 → 46.65 +68.41%
Bilfinger 590900 34.82 → 43.70 +25.50%
Ion Beam Applications 914998 11.54 → 12.58 +9.01%
KSB 629200 665.00 → 665.00 +0.00%
Adtran Holdings A3C7M6 7.34 → 4.40 –41.84%
16. bavaria_1: +10.89% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
All For One Group 511000 47.20 → 58.40 + 1.45 +26.80%
KSB 629200 665.00 → 665.00 +0.00%
Technotrans A0XYGA 21.80 → 21.10 –3.21%
Siltronic WAF300 88.45 → 73.10 –17.35%
17. louisvenosta8: +10.76% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
Sto Vz 727413 139.80 → 161.20 +15.31%
Virtu Financial A14RHF 20.26 → 21.74 + 0.66 +7.04%
Paul Hartmann 747404 204.00 → 205.00 + 8.00 +4.41%
Siltronic WAF300 88.45 → 73.10 –17.35%
18. Mittsch: +10.56% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
Halyk Bank A0LF36 13.10 → 17.20 +31.30%
Binect A3H213 2.26 → 2.22 –1.77%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
Brockhaus Technologies A2GSU4 25.90 → 21.90 –15.44%
19. Blaunt: +9.44% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Almonty Industries A1JSSD 0.37 → 0.44 +18.82%
IVU Traffic Technologies 744850 13.94 → 14.50 +4.02%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
20. Ying: +9.20% (posting)
Alzchem A2YNT3 26.00 → 45.60 +75.38%
Bastei Lübbe A1X3YY 5.85 → 6.45 +10.26%
SDM A3CM70 3.84 → 3.58 –6.77%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
21. kodijak: +9.16% (posting)
Katek A2TSQH 10.90 → 15.05 +38.07%
JDC Group A0B9N3 19.50 → 22.80 +16.92%
Orbis 522877 5.70 → 5.95 +4.39%
Adesso A0Z23Q 107.40 → 109.40 +1.86%
Brockhaus Technologies A2GSU4 25.90 → 21.90 –15.44%
22. Dau7hy: +8.94% (posting)
Allterco JSCo A2DGX9 24.30 → 34.90 +43.62%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
audius A0M530 12.60 → 12.90 +2.38%
Oekoworld 540868 32.10 → 29.60 –7.79%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
23. breitlings: +7.17% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Steico A0LR93 33.65 → 37.20 +10.55%
IVU Traffic Technologies 744850 13.94 → 14.50 +4.02%
DocCheck A1A6WE 9.15 → 9.00 –1.64%
Bayer BAY001 33.63 → 27.35 + 0.11 –18.35%
24. Bilanzgewinn: +7.15% (posting)
Global Fashion Group A2PLUG 0.19 → 0.24 +26.60%
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Aurelius A0JK2A 13.60 → 13.34 –1.91%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
25. questionmark: +7.07% (posting)
MorphoSys 663200 34.00 → 66.20 +94.71%
Santhera Pharma A3EJMQ 9.81 → 9.26 –0.20%
InflaRx A2H7A5 1.63 → 1.36 –19.06%
Affimed A407ZR 6.25 → 5.17 –19.75%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
26. smallvalueinvestor: +7.05% (posting)
Multitude A1W9NS 4.46 → 5.26 + 0.19 +22.20%
DWS Group DWS100 34.80 → 39.64 +13.91%
flatexDEGIRO FTG111 11.17 → 12.28 +9.98%
Patrizia PAT1AG 8.20 → 8.30 +1.22%
Oekoworld 540868 32.10 → 29.60 –7.79%
27. Bodden: +6.44% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Hypoport 549336 176.80 → 248.60 +40.61%
Wüstenrot & Württemb. 805100 13.34 → 13.20 –1.05%
Alibaba A117ME 77.51 → 74.70 –6.51%
Teladoc Health A14VPK 21.55 → 12.78 –42.44%
28. Bergdoktor: +6.26% (posting)
Norwegian Air Shuttle A0BLAH 10.72 → 14.60 +43.21%
M1 Kliniken A0STSQ 11.20 → 13.70 +22.32%
Kingston Resources A1J7JF 0.08 → 0.07 –4.53%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
Cloudberry Clean Energy A2P85S 11.56 → 9.07 –17.53%
29. ALDUB: +5.99% (posting)
Sino 576550 29.30 → 38.00 +29.69%
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Aurubis 676650 74.26 → 75.20 + 1.40 +3.15%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
30. baggo-mh: +5.79% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
Palantir A2QA4J 17.17 → 22.03 +24.47%
PVA Tepla 746100 20.40 → 18.67 –8.48%
Advanced Blockchain A0M93V 4.65 → 4.02 –13.55%
Lion E-Mobility A2QH97 2.10 → 1.58 –24.76%
31. deepvalue: +5.38% (posting)
Saturn Oil & Gas A3C9X6 2.20 → 2.70 +22.98%
Evonik EVNK01 18.50 → 19.54 +5.65%
Grand City Properties A1JXCV 10.18 → 10.45 +2.65%
Aurelius A0JK2A 13.60 → 13.34 –1.91%
Drägerwerk St 555060 44.70 → 43.60 –2.46%
32. Boerdeboy: +5.18% (posting)
Sino 576550 29.30 → 38.00 +29.69%
Limes Schlosskliniken A0JDBC 284.00 → 346.00 +21.83%
Defama A13SUL 24.20 → 25.40 +4.96%
audius A0M530 12.60 → 12.90 +2.38%
Acconic/UET A0LBKW 1.70 → 1.14 –32.94%
33. lucky27: +4.62% (posting)
Kaspi.kz A2QD9Y 84.00 → 109.00 + 1.77 +31.87%
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Facc A1147K 5.83 → 6.29 +7.89%
Salzgitter 620200 28.00 → 24.20 –13.57%
Luckin Coffee A2PJ6S 27.28 → 21.00 –25.32%
34. stromer2015: +4.31% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Tick Trading Software A35JS9 8.80 → 9.30 + 0.45 +10.80%
Finlab 121806 9.75 → 10.10 +3.59%
Allgeier A2GS63 21.50 → 19.65 –8.60%
AT&S 922230 26.30 → 20.86 –20.68%
35. Strive_and_Prosper: +4.17% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
36. tromerl: +4.06% (posting)
Masterflex 549293 8.36 → 10.10 +20.81%
Bastei Lübbe A1X3YY 5.85 → 6.45 +10.26%
TGS 919493 132.20 → 127.20 +1.14%
Tobii A111E5 4.24 → 3.93 –1.96%
u-blox A0M2K9 99.90 → 85.10 –9.94%
37. Sam_Hawkens: +4.04% (posting)
Süss MicroTec A1K023 27.70 → 46.65 +68.41%
Cancom 541910 29.56 → 29.30 –0.88%
PVA Tepla 746100 20.40 → 18.67 –8.48%
Siltronic WAF300 88.45 → 73.10 –17.35%
LPKF 645000 9.94 → 7.81 –21.47%
38. jaqulineSchafspelz: +3.94% (posting)
All For One Group 511000 47.20 → 58.40 + 1.45 +26.80%
Simona A3E5CP 66.50 → 72.00 +8.27%
Jost Werke JST400 44.20 → 45.30 +2.49%
Surteco 517690 16.20 → 16.50 +1.85%
KPS A1A6V4 1.42 → 1.18 –16.61%
39. Frank0411: +3.81% (posting)
Init 575980 30.50 → 39.50 +29.51%
ProCredit Holding 622340 8.10 → 9.56 +18.02%
MBB A0ETBQ 94.30 → 104.40 +10.71%
Plenum A161Z4 7.40 → 6.55 –11.49%
Fluence Energy A3C6A3 23.85 → 17.78 –27.68%
40. louis04: +3.67% (posting)
CTS Eventim 547030 62.60 → 83.20 +32.91%
SAF Holland SAFH00 15.20 → 18.08 +18.95%
EasyJet A1JTC1 5.72 → 6.36 + 0.11 +12.93%
Qualys A1J423 196.28 → 164.43 –18.73%
Dermapharm A2GS5D 42.34 → 31.40 –25.84%
41. kurdt147: +3.60% (posting)
Clarity Pharmaceuticals A3CV2W 1.90 → 2.80 +48.82%
Tonies A3CM2W 5.25 → 5.10 –2.86%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
SBF A2AAE2 4.26 → 3.86 –9.39%
Advanced Blockchain A0M93V 4.65 → 4.02 –13.55%
42. Sugar2000: +3.04% (posting)
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Cadeler A2QG5D 46.92 → 52.80 +18.29%
MBB A0ETBQ 94.30 → 104.40 +10.71%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
AT&S 922230 26.30 → 20.86 –20.68%
43. Welshi: +2.95% (posting)
ProSiebenSat.1 PSM777 5.53 → 7.30 +31.91%
Friedrich Vorwerk A255F1 15.50 → 15.70 +1.29%
Shareholder Value A16820 85.00 → 83.00 –2.35%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
PSI Software A0Z1JH 25.30 → 22.50 –11.07%
44. Batistuta69: +2.83% (posting)
Global Fashion Group A2PLUG 0.19 → 0.24 +26.60%
Hornbach Baumarkt 608440 47.30 → 52.00 +9.94%
Bioretec A3C4QB 2.35 → 2.49 +5.96%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
LendingClub A2PNFU 8.74 → 7.59 –15.75%
45. trustone: +2.81% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Delticom 514680 2.21 → 2.64 +19.46%
HBM Healthcare 984345 182.60 → 186.40 +7.92%
IAC A3CQZU 52.38 → 47.81 –11.45%
Esprit A0ML39 0.05 → 0.03 –43.48%
46. matjung: +2.78% (posting)
Sino 576550 29.30 → 38.00 +29.69%
Solutiance A32VN5 1.97 → 2.28 +15.74%
Deutz 630500 4.80 → 5.46 +13.65%
HomeToGo A2QM3K 2.47 → 1.94 –21.46%
Heidelberger Druck 731400 1.24 → 0.94 –23.73%
47. BrandonFlauers: +2.47% (posting)
Norma A1H8BV 16.03 → 18.70 +16.66%
Facc A1147K 5.83 → 6.29 +7.89%
Grammer 589540 10.90 → 10.90 +0.00%
Fresenius 578560 28.07 → 27.97 –0.36%
Fisher James & Sons 871184 308.00 → 276.00 –11.83%
48. vonHS: +2.26% (posting)
Hypoport 549336 176.80 → 248.60 +40.61%
ProSiebenSat.1 PSM777 5.53 → 7.30 +31.91%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
Aroundtown A2DW8Z 2.48 → 1.95 –21.13%
Indie Semiconductor A A3CSBE 8.11 → 5.70 –31.82%
49. Superlativ: +2.06% (posting)
Delticom 514680 2.21 → 2.64 +19.46%
AdCapital 521450 1.24 → 1.35 +8.87%
Binect A3H213 2.26 → 2.22 –1.77%
Intershop Communication A25421 2.03 → 1.93 –4.93%
Rubean 512080 7.05 → 6.25 –11.35%
50. Styria11: +1.72% (posting)
Bilfinger 590900 34.82 → 43.70 +25.50%
Reliance Industries 884241 62.50 → 70.70 +11.30%
SGL Carbon 723530 6.51 → 6.73 +3.38%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
Cegedim 895036 17.86 → 14.40 –19.37%
51. Oxbek: +1.62% (posting)
Dürr 556520 21.38 → 24.10 +12.72%
Hornbach Holding 608340 66.00 → 73.60 +11.52%
Schaeffler SHA015 5.60 → 5.48 + 0.45 +5.99%
Bijou Brigitte 522950 40.10 → 38.30 –4.49%
Knaus Tabbert A2YN50 47.00 → 42.50 –9.57%
52. NormanBates1: +1.59% (posting)
MBB A0ETBQ 94.30 → 104.40 +10.71%
Steico A0LR93 33.65 → 37.20 +10.55%
USU Software A0BVU2 16.85 → 18.20 +8.01%
Adesso A0Z23Q 107.40 → 109.40 +1.86%
Dropbox A2JE48 29.48 → 23.35 –23.16%
53. Dubaischeich: +1.09% (posting)
Multitude A1W9NS 4.46 → 5.26 + 0.19 +22.20%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Fortec 577410 24.00 → 22.20 –7.50%
Amadeus FiRe 509310 123.00 → 112.80 –8.29%
LendingClub A2PNFU 8.74 → 7.59 –15.75%
54. JBelfort: +1.01% (posting)
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Gerresheimer A0LD6E 94.35 → 101.00 +7.05%
Deutsche Beteiligung A1TNUT 29.35 → 27.65 + 1.00 –2.39%
Redcare Pharmacy A2AR94 131.60 → 127.00 –3.50%
TeamViewer A2YN90 14.06 → 12.41 –11.74%
55. goldfisch: +0.89% (posting)
Eurobank Ergasias A2ABD1 1.61 → 2.01 +24.84%
Nordic Semiconductor 932405 126.00 → 123.50 +3.03%
Adesso A0Z23Q 107.40 → 109.40 +1.86%
Basler 510200 11.64 → 11.16 –4.12%
Aroundtown A2DW8Z 2.48 → 1.95 –21.13%
56. Moneyboxer: +0.36% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Funkwerk 575314 21.40 → 21.60 +0.93%
UPM Kymmene 881026 34.06 → 32.92 + 0.75 –1.15%
PNE A0JBPG 13.84 → 13.42 –3.03%
Verbio A0JL9W 29.88 → 19.62 + 0.20 –33.67%
57. Spekulatius666: +0.27% (posting)
Hypoport 549336 176.80 → 248.60 +40.61%
SW Umwelttechnik 910497 40.40 → 48.00 +18.81%
SMA Solar A0DJ6J 60.55 → 49.42 –18.38%
Cegedim 895036 17.86 → 14.40 –19.37%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
58. InsertName: –0.08% (posting)
Varengold Bank 547930 3.08 → 3.96 +28.57%
Sto Vz 727413 139.80 → 161.20 +15.31%
TME Pharma A3DMC3 0.23 → 0.26 +10.87%
GAG Immobilien Vz 586353 60.00 → 56.00 –6.67%
Euroapi A3DJQ8 5.73 → 2.95 –48.48%
59. 95Prozent-Trader: –0.09% (posting)
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
BB Biotech A0NFN3 42.75 → 41.35 + 4.12 +12.68%
Defense Metals A2PBZ4 0.15 → 0.16 +3.99%
Medios A1MMCC 15.86 → 14.16 –10.72%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
60. JohannesWild: –0.11% (posting)
The Platform Group A2QEFA 6.16 → 7.66 +24.35%
Kri-Kri A1W3NH 9.58 → 10.70 +11.69%
Deufol A1R1EE 1.48 → 1.42 –4.05%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
61. reguau: –0.35% (posting)
Haier Smart Home D A2JM2W 1.12 → 1.58 +41.59%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
Deutsche Forfait A2AA20 1.84 → 1.74 –5.43%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
62. C-Rose: –0.44% (posting)
Hensoldt HAG000 24.40 → 36.86 +51.07%
Global Fashion Group A2PLUG 0.19 → 0.24 +26.60%
IVU Traffic Technologies 744850 13.94 → 14.50 +4.02%
Deutsche Pfandbriefbank 801900 6.20 → 4.45 –28.14%
HelloFresh A16140 14.31 → 6.34 –55.72%
63. welczeck: –1.06% (posting)
ABO Wind 576002 41.10 → 56.20 +36.74%
Adesso A0Z23Q 107.40 → 109.40 +1.86%
Sixt Vz 723133 67.10 → 65.00 –3.13%
LendingClub A2PNFU 8.74 → 7.59 –15.75%
Artnet A1K037 7.40 → 5.55 –25.00%
64. rabajatis: –1.24% (posting)
2G Energy A0HL8N 22.70 → 25.45 +12.11%
Friedrich Vorwerk A255F1 15.50 → 15.70 +1.29%
Patrizia PAT1AG 8.20 → 8.30 +1.22%
NanoRepro 657710 2.00 → 1.83 –8.27%
7C Solarparken A11QW6 3.62 → 3.17 –12.55%
65. Bullenfluesterer: –1.51% (posting)
Hypoport 549336 176.80 → 248.60 +40.61%
Alphabet A14Y6F 139.71 → 164.29 +14.08%
Tonies A3CM2W 5.25 → 5.10 –2.86%
BYD A0M4W9 27.68 → 27.25 –4.50%
Varta A0TGJ5 20.75 → 9.36 –54.87%
66. carfal: –1.90% (posting)
ProSiebenSat.1 PSM777 5.53 → 7.30 +31.91%
Schaeffler SHA015 5.60 → 5.48 + 0.45 +5.99%
1&1 554550 18.14 → 16.50 –9.04%
TUI TUAG50 613.00 → 566.00 –9.15%
Aroundtown A2DW8Z 2.48 → 1.95 –21.13%
67. AkibaBC: –1.94% (posting)
Allterco JSCo A2DGX9 24.30 → 34.90 +43.62%
Netfonds A1MME7 43.40 → 44.00 +1.38%
Nynomic A0MSN1 31.80 → 29.20 –8.18%
Advanced Blockchain A0M93V 4.65 → 4.02 –13.55%
Acconic/UET A0LBKW 1.70 → 1.14 –32.94%
68. Assegai: –1.99% (posting)
Multitude A1W9NS 4.46 → 5.26 + 0.19 +22.20%
Almonty Industries A1JSSD 0.37 → 0.44 +18.82%
AMG Advanced Metallurgical Group A0MWED 22.82 → 22.12 –3.07%
Hammer Metals A112GR 0.05 → 0.05 –10.67%
Acconic/UET A0LBKW 1.70 → 1.14 –32.94%
69. Trading-Noob: –2.30% (posting)
ProSiebenSat.1 PSM777 5.53 → 7.30 +31.91%
Delivery Hero A2E4K4 25.01 → 26.40 +5.56%
TUI TUAG50 613.00 → 566.00 –9.15%
Bayer BAY001 33.63 → 27.35 + 0.11 –18.35%
Exasol A0LR9G 3.14 → 2.48 –21.14%
70. happydays: –2.35% (posting)
Pyrum Innovations A2G8ZX 350.00 → 393.00 +18.03%
Borussia Dortmund 549309 3.60 → 3.70 +2.78%
Hawesko 604270 31.50 → 30.10 –4.44%
Knaus Tabbert A2YN50 47.00 → 42.50 –9.57%
Carbios A1XA4J 28.05 → 22.85 –18.54%
71. MinusSinus: –2.43% (posting)
TEVA Pharmaceuticals 883035 10.44 → 14.04 +30.47%
Straumann A3DHHH 135.60 → 123.00 + 0.47 –3.73%
Clinuvel Pharmaceuticals A0JEGY 16.00 → 15.05 –5.01%
Ituran Location and Control 925333 27.24 → 25.74 + 0.72 –5.94%
InMode A2PP3A 22.24 → 17.16 –25.15%
72. Huracan: –2.46% (posting)
Atoss Software 510440 209.00 → 252.00 +20.57%
Indus 620010 22.35 → 25.50 +14.09%
Sixt Vz 723133 67.10 → 65.00 –3.13%
Amadeus FiRe 509310 123.00 → 112.80 –8.29%
Weng Fine Art 518160 7.26 → 4.68 –35.54%
73. funkydollar: –2.88% (posting)
X4 Pharmaceuticals A2PFVY 0.84 → 1.14 +31.40%
Facc A1147K 5.83 → 6.29 +7.89%
Borussia Dortmund 549309 3.60 → 3.70 +2.78%
SFC Energy 756857 19.52 → 18.92 –3.07%
Stem Inc A3CN1T 3.88 → 1.86 –53.37%
74. detriment: –3.30% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 8.56 → 12.95 +51.29%
Quirin Privatbank 520230 3.54 → 3.88 +9.60%
Alba 620990 10.75 → 10.00 –6.98%
Berliner Effektengesellschaft 522130 70.50 → 62.00 –12.06%
NanoFocus A3H224 0.48 → 0.20 –58.33%
75. Steinhilben: –3.60% (posting)
Adesso A0Z23Q 107.40 → 109.40 +1.86%
Carl Zeiss Meditec 531370 98.84 → 99.10 + 1.10 +1.38%
Technotrans A0XYGA 21.80 → 21.10 –3.21%
Aumann A2DAM0 18.58 → 17.70 –4.74%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
76. Takk: –3.91% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.37 → 0.44 +18.82%
AMG Advanced Metallurgical Group A0MWED 22.82 → 22.12 –3.07%
Vermilion Energy A1C4MN 12.06 → 11.60 + 0.16 –5.50%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
Heidelberg Pharma A11QVV 3.74 → 2.98 –20.32%
77. Straßenkoeter: –3.94% (posting)
Multitude A1W9NS 4.46 → 5.26 + 0.19 +22.20%
Radcom 909554 8.06 → 8.60 +3.51%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
Advanced Blockchain A0M93V 4.65 → 4.02 –13.55%
Cegedim 895036 17.86 → 14.40 –19.37%
78. Icowboy: –3.96% (posting)
NanoXplore A2H5GV 2.43 → 2.58 +6.39%
SMT Scharf A3DRAE 6.40 → 6.70 +4.69%
SGL Carbon 723530 6.51 → 6.73 +3.38%
Eckert & Ziegler 565970 41.30 → 37.22 –9.88%
Laiqon A12UP2 6.60 → 4.99 –24.39%
79. Covacoro: –3.97% (posting)
MPC Capital A1TNWJ 2.98 → 3.44 +15.44%
Feintool 905428 18.14 → 17.75 +3.45%
Kyoto Group A2QPKQ 16.80 → 15.60 –2.39%
Wacker Neuson WACK01 18.26 → 16.78 –8.11%
Viscom 784686 8.00 → 5.74 –28.25%
80. Alfi001: –4.46% (posting)
Süss MicroTec A1K023 27.70 → 46.65 +68.41%
PVA Tepla 746100 20.40 → 18.67 –8.48%
Siltronic WAF300 88.45 → 73.10 –17.35%
AT&S 922230 26.30 → 20.86 –20.68%
AMS-Osram A118Z8 2.11 → 1.12 –44.19%
81. lazy_invest: –5.34% (posting)
Sto Vz 727413 139.80 → 161.20 +15.31%
Pax Global A1C9CN 0.77 → 0.80 +0.81%
Clearvise A1EWXA 2.14 → 2.07 –3.27%
BioNTech ADR A2PSR2 105.54 → 88.78 –18.39%
Aroundtown A2DW8Z 2.48 → 1.95 –21.13%
82. mistery01: –5.54% (posting)
Serabi Gold A2JMGK 44.00 → 65.60 +46.69%
MS Industrie 585518 1.82 → 1.67 –8.24%
Gulf Keystone Petroleum A2DGZ5 129.10 → 117.90 –10.15%
Aleia Holding A16129 0.66 → 0.48 –27.27%
Canacol Energy A3D38F 6.96 → 4.95 –28.73%
83. dailydose911: –5.60% (posting)
Hensoldt HAG000 24.40 → 36.86 +51.07%
Hapag-Lloyd HLAG47 135.00 → 172.50 +27.78%
Medical Properties Trust A0ETK5 4.91 → 4.66 + 0.14 –5.33%
BioNTech ADR A2PSR2 105.54 → 88.78 –18.39%
Helma Eigenheimbau A0EQ57 4.05 → 0.79 –80.49%
84. danmannamnad: –5.71% (posting)
MPH Health Care A289V0 16.65 → 20.80 +24.92%
Mutares A2NB65 35.40 → 42.15 +19.07%
Kontron A0X9EJ 21.50 → 18.88 –12.19%
Formycon A1EWVY 56.40 → 40.95 –27.39%
Acconic/UET A0LBKW 1.70 → 1.14 –32.94%
85. wolfsta: –5.71% (posting)
IVU Traffic Technologies 744850 13.94 → 14.50 +4.02%
Funkwerk 575314 21.40 → 21.60 +0.93%
Nordwest Handel 677550 22.60 → 21.40 –5.31%
Fortec 577410 24.00 → 22.20 –7.50%
AT&S 922230 26.30 → 20.86 –20.68%
86. skabo: –5.71% (posting)
Haier Smart Home A3C9LR 11.28 → 14.76 +26.95%
All For One Group 511000 47.20 → 58.40 + 1.45 +26.80%
