Jahresdepotspiel KC 2025

Die Prozentwerte reflektieren den Unterschied zwischen Startkurs und Endkurs in Euro, zum jeweiligen Wechselkurs.

1. freddy1989: +39.11% (posting)
Luca Mining A3D74X 0.54 → 1.21 +125.12%
Serabi Gold A2JMGK 108.00 → 149.00 +37.46%
Monument Mining A0MSJR 0.28 → 0.34 +19.86%
Cerrado Gold A2QQRF 0.38 → 0.41 +6.99%
Soma Gold A2P4DU 0.37 → 0.39 +6.12%
2. C-Rose: +35.40% (posting)
Renk RENK73 18.33 → 29.87 +62.92%
Medical Properties Trust A0ETK5 3.95 → 5.78 +46.61%
Pentixapharm A40AEG 2.95 → 4.17 +41.36%
Hypoport 549336 168.10 → 198.50 +18.08%
IVU Traffic 744850 14.90 → 16.10 +8.05%
3. questionmark: +29.00% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
Deutsche Rohstoff A0XYG7 32.10 → 37.60 +17.13%
Newron Pharmaceuticals A0LF18 8.95 → 9.90 +10.38%
Kuros Biosciences A2ALS5 21.35 → 22.10 +3.29%
Atos 877757 0.00 → 0.00 +0.00%
4. Ishi: +27.13% (posting)
Rheinmetall 703000 614.60 → 1006.50 +63.77%
Renk RENK73 18.33 → 29.87 +62.92%
Ceotronics 540740 5.80 → 7.25 +25.00%
Wert: Atoss Software 510440 114.20 → 117.00 +2.45%
Nucletron Electronic 678960 10.00 → 8.15 –18.50%
5. Blaunt: +26.35% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
IVU Traffic 744850 14.90 → 16.10 +8.05%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.77 → 1.89 +6.83%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
6. Comedy: +23.00% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
Industrie De Nora A3DK0W 7.57 → 8.86 +16.97%
YOC 593273 16.40 → 17.20 +4.88%
BB Biotech A0NFN3 35.40 → 37.00 +4.30%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
7. upanddown1: +23.00% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
SAF Holland SAFH00 14.78 → 17.30 +17.05%
Blue Cap A0JM2M 15.90 → 17.80 +11.95%
aTyr Pharma A2PM86 3.62 → 3.86 +6.97%
Impinj A2ANZB 145.26 → 94.00 –35.16%
8. welczeck: +21.56% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
The Platform Group A2QEFA 7.90 → 8.60 +8.86%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
ABO Energy 576002 36.10 → 35.80 –0.83%
LendingClub A2PNFU 16.19 → 12.60 –22.02%
9. Tomlars: +19.87% (posting)
MWB Fairtrade A3EYLC 4.08 → 5.65 +38.48%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Deutsche Pfandbriefbank 801900 4.79 → 5.51 +15.08%
MLP 656990 6.13 → 6.88 +12.23%
Branicks A1X3XX 2.23 → 2.48 +11.21%
10. investresearch: +19.45% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Inter & Co A3DBCN 4.22 → 5.21 + 0.08 +25.52%
X Financial A2QJBD 8.33 → 10.17 +22.32%
The Platform Group A2QEFA 7.90 → 8.60 +8.86%
Shelly Group A2DGX9 35.00 → 37.50 +7.14%
11. Marciavelli2000: +19.23% (posting)
Kloeckner & Co. KC0100 4.44 → 6.61 +48.87%
SHW A3E5B7 7.00 → 8.80 +25.71%
Lanxess 547040 23.58 → 28.67 +21.59%
Atos 877757 0.00 → 0.00 +0.00%
Cenit 540710 7.25 → 7.25 +0.00%
12. katjuscha-research: +18.48% (posting)
Claranova A2PNDC 1.25 → 1.84 +46.88%
Global Fashion Group A2PLUG 0.22 → 0.27 +23.29%
Immofinanz A2JN9W 14.92 → 16.34 +9.52%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Cegedim 895036 12.75 → 13.40 +5.10%
13. bavaria_1: +18.33% (posting)
ams-OSRAM A40QVT 5.94 → 9.55 +60.51%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Secunet 727650 116.40 → 132.00 +13.40%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
All for One 511000 58.00 → 52.40 –9.66%
14. Assegai: +18.04% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
Deutsche Rohstoff A0XYG7 32.10 → 37.60 +17.13%
Metalla Royalty & Streaming A2PW66 2.51 → 2.73 +8.97%
Multitude A40VJN 4.75 → 4.85 +2.11%
Reconnaissance Energy Africa A2PRKY 1.03 → 0.49 –52.20%
15. deepvalue: +16.94% (posting)
Kloeckner & Co. KC0100 4.44 → 6.61 +48.87%
Deutsche Rohstoff A0XYG7 32.10 → 37.60 +17.13%
Immofinanz A2JN9W 14.92 → 16.34 +9.52%
Wüstenrot & Württemb. 805100 11.64 → 12.68 +8.93%
Aur Portfolio III A40UTE 77.00 → 77.20 +0.26%
16. lucky27: +16.66% (posting)
ams-OSRAM A40QVT 5.94 → 9.55 +60.51%
Sino 576550 65.00 → 89.00 +36.92%
FACC A1147K 5.97 → 7.07 +18.43%
Seplat Energy A11059 195.00 → 190.00 –2.92%
Ferrexpo A0MRG2 105.80 → 74.70 –29.65%
17. onlythebest: +16.51% (posting)
IMC A1JABB 3.88 → 6.98 +79.90%
ams-OSRAM A40QVT 5.94 → 9.55 +60.51%
Sibanye Stillwater A2PWVQ 0.83 → 0.75 –9.64%
Commercial Vehicle Group A0B7E5 2.48 → 2.04 –17.58%
Cherry A3CRRN 1.14 → 0.79 –30.63%
18. ALDUB: +16.17% (posting)
Sino 576550 65.00 → 89.00 +36.92%
Kion Group KGX888 31.86 → 38.69 +21.44%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
19. AlphaCap: +15.56% (posting)
Pentixapharm A40AEG 2.95 → 4.17 +41.36%
Bertrandt 523280 18.40 → 25.70 + 0.25 +41.03%
Heidelberg Pharma A11QVV 2.44 → 2.76 +13.11%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
20. knigge-beatnik: +15.53% (posting)
Almonty Industries A1JSSD 0.91 → 1.94 +114.19%
Heidelberg Pharma A11QVV 2.44 → 2.76 +13.11%
SBF A2AAE2 2.90 → 3.20 +10.34%
Opendoor Technologies A2QHR0 1.60 → 1.30 –18.47%
Weebit Nano A2APH0 3.60 → 2.11 –41.49%
21. sirmike: +13.83% (posting)
Rheinmetall 703000 614.60 → 1006.50 +63.77%
Verve Group A3D3A1 3.15 → 3.76 +19.37%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
JDC Group A0B9N3 22.80 → 22.90 +0.44%
LendingClub A2PNFU 16.19 → 12.60 –22.02%
22. Waldi-das-Original: +13.43% (posting)
CTT-Correios de Portugal A1W9RB 5.40 → 6.96 +28.89%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Vallourec A2P22Y 16.42 → 18.71 +13.95%
Deufol A40ET5 5.25 → 5.70 +8.57%
Radcom 909554 12.36 → 11.84 –4.06%
23. Jule98: +13.08% (posting)
Claranova A2PNDC 1.25 → 1.84 +46.88%
Plan Optik A0HGQS 3.20 → 3.62 +13.12%
MS Industrie 585518 1.32 → 1.40 +6.06%
Cegedim 895036 12.75 → 13.40 +5.10%
Elumeo A11Q05 2.08 → 1.96 –5.77%
24. Spilimbergo: +12.91% (posting)
Palfinger 919964 19.68 → 24.05 +22.21%
FACC A1147K 5.97 → 7.07 +18.43%
Immofinanz A2JN9W 14.92 → 16.34 +9.52%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.77 → 1.89 +6.83%
25. cebulonby: +12.28% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Secunet 727650 116.40 → 132.00 +13.40%
Branicks A1X3XX 2.23 → 2.48 +11.21%
Ionos A3E00M 21.85 → 23.90 +9.38%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
26. HintermPeloton: +12.27% (posting)
Steico A0LR93 17.90 → 22.75 +27.09%
AMG Critical Materials A0MWED 13.90 → 16.57 +19.21%
Mutares A2NB65 24.00 → 26.70 +11.25%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Patrizia PAT1AG 7.90 → 7.60 –3.80%
27. Geronimo8: +12.22% (posting)
MWB Fairtrade A3EYLC 4.08 → 5.65 +38.48%
Eurokai 570653 33.00 → 37.00 +12.12%
Deufol A40ET5 5.25 → 5.70 +8.57%
Bauer A40ETC 4.17 → 4.50 +7.91%
PLENUM AG NA O.N. A161Z4 8.40 → 7.90 –5.95%
28. goldfisch: +12.16% (posting)
Basler 510200 6.12 → 8.04 +31.37%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
SAF Holland SAFH00 14.78 → 17.30 +17.05%
Eurobank Ergasias A2ABD1 2.23 → 2.50 +12.24%
Rocket Lab USA A3CY7P 25.47 → 19.78 –22.19%
29. zahlenfreund97: +11.70% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Befesa A2H5Z1 20.76 → 22.62 +8.96%
Aurubis 676650 76.70 → 83.45 +8.80%
Semapa 485513 14.18 → 15.04 +6.06%
7C Solarparken A11QW6 1.90 → 1.92 +1.26%
30. Markus1973HH: +11.67% (posting)
Sino 576550 65.00 → 89.00 +36.92%
Mutares A2NB65 24.00 → 26.70 +11.25%
123fahrschule A2P4HL 2.40 → 2.56 +6.67%
MPH Health Care A289V0 22.60 → 23.40 +3.54%
Atos 877757 0.00 → 0.00 +0.00%
31. Avat-vila: +11.51% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
SMA Solar A0DJ6J 13.56 → 14.44 +6.49%
Energiekontor 531350 49.15 → 43.10 –12.31%
32. 02487: +10.08% (posting)
Claranova A2PNDC 1.25 → 1.84 +46.88%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Francotyp-Postalia FPH900 2.22 → 2.38 +7.21%
Hamborner REIT A3H233 6.30 → 6.01 –4.60%
Cantourage Group A3DSV0 5.10 → 4.76 –6.67%
33. Origineller_Name: +9.87% (posting)
Commerzbank CBK100 15.72 → 20.61 +31.07%
Eckert & Ziegler 565970 44.50 → 57.80 +29.89%
Birchcliff Energy A0LAT0 5.42 → 5.49 +1.77%
Siltronic WAF300 46.50 → 45.50 –2.15%
Bavarian Nordic 917165 189.35 → 168.15 –11.20%
34. Mustang66: +9.84% (posting)
Eckert & Ziegler 565970 44.50 → 57.80 +29.89%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
MTU Aero Engines A0D9PT 322.00 → 334.00 +3.73%
ASML A1J4U4 678.70 → 678.60 + 1.52 +0.21%
Itochu Corp 855471 47.70 → 45.50 –4.43%
35. matjung: +9.66% (posting)
Erlebnis Akademie 164456 2.96 → 4.02 +35.81%
ProSiebenSat.1 Media PSM777 4.96 → 5.86 +18.34%
Eurobank Ergasias A2ABD1 2.23 → 2.50 +12.24%
HomeToGo A2QM3K 1.94 → 1.80 –7.20%
Solutiance A32VN5 2.02 → 1.80 –10.89%
36. puttyfly: +9.65% (posting)
SES Global 914993 3.06 → 4.20 +37.28%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.77 → 1.89 +6.83%
MS Industrie 585518 1.32 → 1.40 +6.06%
Corestate Capital A141J3 0.37 → 0.38 +2.97%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
37. Crateministry: +9.50% (posting)
Heliad 121806 9.95 → 12.80 +28.64%
TeamViewer A2YN90 9.54 → 11.92 +24.84%
PharmaSGP A2P4LJ 25.00 → 25.60 +2.40%
7C Solarparken A11QW6 1.90 → 1.92 +1.26%
All for One 511000 58.00 → 52.40 –9.66%
38. tromerl: +9.28% (posting)
TeamViewer A2YN90 9.54 → 11.92 +24.84%
Secunet 727650 116.40 → 132.00 +13.40%
Shelly Group A2DGX9 35.00 → 37.50 +7.14%
Arcur A2PEV8 4.56 → 4.82 +5.70%
Subsea 7 889539 180.10 → 172.70 –4.69%
39. moinmoin13: +9.11% (posting)
Steico A0LR93 17.90 → 22.75 +27.09%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Secunet 727650 116.40 → 132.00 +13.40%
IVU Traffic 744850 14.90 → 16.10 +8.05%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
40. trustone: +9.06% (posting)
Uber A2PHHG 60.32 → 74.51 +23.76%
Kapsch TrafficCom A0MUZU 5.84 → 7.20 +23.29%
Angi A2H48X 1.66 → 1.68 +1.70%
Delticom 514680 2.14 → 2.14 +0.00%
Ion Beam Applications 914998 13.42 → 12.96 –3.43%
41. Fabiola: +8.76% (posting)
Xiaomi A2JNY1 4.25 → 6.44 +51.45%
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Wienerberger 852894 26.78 → 31.64 +18.15%
GFT Technologies 580060 22.10 → 20.00 –9.50%
Formycon A1EWVY 53.10 → 26.70 –49.72%
42. Styria11: +8.39% (posting)
Porr 850185 17.74 → 23.25 +31.06%
Verve Group A3D3A1 3.15 → 3.76 +19.37%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
R&S Group A3C9E6 18.65 → 16.60 –11.18%
43. Blauer-Investor: +8.38% (posting)
MLP 656990 6.13 → 6.88 +12.23%
IVU Traffic 744850 14.90 → 16.10 +8.05%
Bauer A40ETC 4.17 → 4.50 +7.91%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
MBB A0ETBQ 99.90 → 106.00 +6.11%
44. JohannesWild: +8.19% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Heidelberg Pharma A11QVV 2.44 → 2.76 +13.11%
Eurokai 570653 33.00 → 37.00 +12.12%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
45. detriment: +7.60% (posting)
Sino 576550 65.00 → 89.00 +36.92%
Ökoworld 540868 28.30 → 29.90 +5.65%
Berliner Effekten 522130 63.50 → 64.00 +0.79%
Quirin Privatbank 520230 3.62 → 3.56 –1.66%
2G Energy A0HL8N 23.00 → 22.15 –3.70%
46. ray2: +7.39% (posting)
TotalEnergies EP Gabon 852437 202.00 → 175.00 + 68.41 +20.50%
Immofinanz A2JN9W 14.92 → 16.34 +9.52%
MPH Health Care A289V0 22.60 → 23.40 +3.54%
Covestro 606214 56.16 → 58.06 +3.38%
Atos 877757 0.00 → 0.00 +0.00%
47. unsuwe2: +7.16% (posting)
Secunet 727650 116.40 → 132.00 +13.40%
Plan Optik A0HGQS 3.20 → 3.62 +13.12%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Einhell A40ESU 63.00 → 65.00 +3.17%
Centrotherm A1TNMM 3.30 → 3.25 –1.52%
48. imperatom: +7.01% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Park & Bellheimer 690200 2.10 → 2.26 +7.62%
MPH Health Care A289V0 22.60 → 23.40 +3.54%
PWO 696800 29.00 → 29.40 +1.38%
Solutiance A32VN5 2.02 → 1.80 –10.89%
49. Mittsch: +6.89% (posting)
ProCredit Holding 622340 7.72 → 10.30 +33.42%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Cegedim 895036 12.75 → 13.40 +5.10%
Halyk Bank A0LF36 19.44 → 20.10 +3.02%
Worldline A116LR 8.48 → 6.20 –26.87%
50. screamz: +6.87% (posting)
Global Fashion Group A2PLUG 0.22 → 0.27 +23.29%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Heidelberg Pharma A11QVV 2.44 → 2.76 +13.11%
Leifheit 646450 15.85 → 16.40 +3.47%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
51. Patheus: +6.80% (posting)
Eckert & Ziegler 565970 44.50 → 57.80 +29.89%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Ecotel Communication 585434 13.40 → 13.15 –1.87%
2G Energy A0HL8N 23.00 → 22.15 –3.70%
Datagroup A0JC8S 46.30 → 40.45 –12.63%
52. Beraternase: +6.67% (posting)
SHW A3E5B7 7.00 → 8.80 +25.71%
Smartbroker A2GS60 9.08 → 9.96 +9.69%
MS Industrie 585518 1.32 → 1.40 +6.06%
DFV Dt. Familienversicherung A2NBVD 5.80 → 6.00 +3.45%
Deutsche Real Estate 805502 6.70 → 5.92 –11.57%
53. Dagobert Bull: +6.37% (posting)
Deutsche Rohstoff A0XYG7 32.10 → 37.60 +17.13%
Weng Fine Art 518160 4.02 → 4.34 +7.96%
Effecten-Spiegel Vz 564763 12.80 → 13.60 +6.25%
7C Solarparken A11QW6 1.90 → 1.92 +1.26%
STINAG Stuttgart Invest 731800 13.00 → 12.90 –0.77%
54. sp42b: +6.30% (posting)
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis A2P2HV 37.60 → 42.50 +12.79%
Funkwerk 575314 18.95 → 21.20 +11.87%
Nabaltec A0KPPR 13.50 → 14.50 +7.41%
Amadeus FiRe 509310 76.10 → 76.40 +0.39%
Nordwest Handel 677550 20.80 → 20.60 –0.96%
55. Superlativ: +5.99% (posting)
Schaeffler SHA001 4.24 → 4.82 +13.58%
Sinch A3CRFP 20.73 → 23.70 +11.62%
Multitude A40VJN 4.75 → 4.85 +2.11%
Schweizer Electronic 515623 2.54 → 2.58 +1.57%
q.beyond 513700 0.73 → 0.74 +1.10%
56. smallcapsinvestments: +5.98% (posting)
Alzchem Group A2YNT3 57.00 → 78.00 +36.84%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Netfonds A1MME7 43.40 → 43.60 +0.46%
JDC Group A0B9N3 22.80 → 22.90 +0.44%
Circus A2YN35 25.20 → 17.60 –30.16%
57. Covacoro: +5.78% (posting)
Dürr 556520 21.44 → 25.22 +17.63%
Eurokai 570653 33.00 → 37.00 +12.12%
Mersen 852488 20.60 → 21.00 +1.94%
Nilörngruppen A2AQCM 65.80 → 68.00 +0.90%
2G Energy A0HL8N 23.00 → 22.15 –3.70%
58. stromer2015: +5.75% (posting)
Eurokai 570653 33.00 → 37.00 +12.12%
Haier Smart Home D A2JM2W 1.77 → 1.89 +6.83%
AT&S Austria Techn. 922230 12.11 → 12.84 +6.03%
Tick Trading Software A35JS9 8.00 → 8.25 +3.12%
Allgeier A2GS63 15.05 → 15.15 +0.66%
59. AkibaBC: +5.59% (posting)
Pagaya Technologies A3DK19 9.29 → 12.49 +34.70%
International Workplace Group A2DGJL 159.10 → 199.40 +24.88%
Shelly Group A2DGX9 35.00 → 37.50 +7.14%
JDC Group A0B9N3 22.80 → 22.90 +0.44%
Advanced Blockchain A0M93V 5.08 → 3.09 –39.17%
60. UniFrank: +5.49% (posting)
SES Global 914993 3.06 → 4.20 +37.28%
Eurobank Ergasias A2ABD1 2.23 → 2.50 +12.24%
Bauer A40ETC 4.17 → 4.50 +7.91%
Tick Trading Software A35JS9 8.00 → 8.25 +3.12%
Hoeegh Autoliners A3C8LV 113.20 → 76.15 + 0.46 –33.10%
61. NETFOX: +5.20% (posting)
Hypoport 549336 168.10 → 198.50 +18.08%
Intershop A25421 1.73 → 2.00 +15.61%
IVU Traffic 744850 14.90 → 16.10 +8.05%
JDC Group A0B9N3 22.80 → 22.90 +0.44%
TUI TUAG50 8.35 → 7.00 –16.15%
62. smallvalueinvestor: +5.12% (posting)
FlatexDegiro FTG111 14.78 → 18.96 +28.32%
Friedrich Vorwerk A255F1 26.85 → 32.85 +22.35%
Branicks A1X3XX 2.23 → 2.48 +11.21%
Redcare Pharmacy A2AR94 131.70 → 116.90 –11.24%
Bitcoin Group A1TNV9 50.30 → 37.70 –25.05%
63. Sugar2000: +5.11% (posting)
Frontline A3D38W 156.55 → 181.05 +14.95%
Jungheinrich Vz 621993 25.66 → 29.26 +14.03%
Himalaya Shipping A3C5E7 54.90 → 61.90 +12.07%
EnviTec Biogas A0MVLS 28.90 → 30.10 +4.15%
Cadeler A2QG5D 63.70 → 51.50 –19.64%
64. Labskaus: +4.73% (posting)
CytoSorbents A12GDU 0.91 → 1.05 +16.05%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Borussia Dortmund 549309 3.14 → 3.22 +2.71%
Aconnic A0LBKW 0.92 → 0.94 +2.19%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
65. Moneyboxer: +4.62% (posting)
Innovative Food Holdings A1JZW8 1.78 → 2.34 +31.77%
FRoSTA 606900 61.50 → 78.50 +27.64%
2G Energy A0HL8N 23.00 → 22.15 –3.70%
Kinovo A14QFL 64.50 → 60.00 –7.31%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
66. Batistuta69: +4.46% (posting)
Global Fashion Group A2PLUG 0.22 → 0.27 +23.29%
Hypoport 549336 168.10 → 198.50 +18.08%
Hornbach Baumarkt 608440 60.00 → 63.50 +5.83%
Bioretec A3C4QB 2.24 → 2.25 +0.45%
Verbio A0JL9W 11.83 → 8.84 –25.32%
67. Frank0411: +4.17% (posting)
Basler 510200 6.12 → 8.04 +31.37%
Mutares A2NB65 24.00 → 26.70 +11.25%
Nagarro A3H220 79.15 → 82.50 +4.23%
Energiekontor 531350 49.15 → 43.10 –12.31%
Laiqon A12UP2 4.96 → 4.28 –13.71%
68. aj72: +3.88% (posting)
Bertrandt 523280 18.40 → 25.70 + 0.25 +41.03%
H&R GmbH & Co A2E4T7 3.39 → 3.76 +10.91%
Cenit 540710 7.25 → 7.25 +0.00%
Siltronic WAF300 46.50 → 45.50 –2.15%
Patriot Battery Metals A3CREZ 3.50 → 2.42 –30.39%
69. vonHS: +3.85% (posting)
ProSiebenSat.1 Media PSM777 4.96 → 5.86 +18.34%
MS Industrie 585518 1.32 → 1.40 +6.06%
7C Solarparken A11QW6 1.90 → 1.92 +1.26%
Cenit 540710 7.25 → 7.25 +0.00%
4Basebio A3CWA4 14.00 → 13.10 –6.43%
70. louisvenosta8: +3.50% (posting)
MWB Fairtrade A3EYLC 4.08 → 5.65 +38.48%
InMode A2PP3A 16.70 → 18.66 +11.92%
Jenoptik A2NB60 22.44 → 22.32 –0.53%
Energiekontor 531350 49.15 → 43.10 –12.31%
Aixtron A0WMPJ 15.22 → 12.16 –20.07%
71. iqfan: +3.44% (posting)
Heidelberg Pharma A11QVV 2.44 → 2.76 +13.11%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
7C Solarparken A11QW6 1.90 → 1.92 +1.26%
Netfonds A1MME7 43.40 → 43.60 +0.46%
Cloudberry Clean Energy A2P85S 12.52 → 11.94 –5.21%
72. nikittka: +3.42% (posting)
Deutsche Pfandbriefbank 801900 4.79 → 5.51 +15.08%
Effecten-Spiegel Vz 564763 12.80 → 13.60 +6.25%
Clere A3H230 11.50 → 12.20 +6.09%
MPH Health Care A289V0 22.60 → 23.40 +3.54%
M1 Kliniken A0STSQ 16.60 → 14.30 –13.86%
73. carfal: +3.36% (posting)
United Internet 508903 15.67 → 17.55 +12.00%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
AT&S Austria Techn. 922230 12.11 → 12.84 +6.03%
1&1 554550 12.60 → 13.04 +3.49%
Energiekontor 531350 49.15 → 43.10 –12.31%
74. Herbert H: +3.04% (posting)
United Internet 508903 15.67 → 17.55 +12.00%
Effecten-Spiegel Vz 564763 12.80 → 13.60 +6.25%
1&1 554550 12.60 → 13.04 +3.49%
Scherzer 694280 2.28 → 2.28 +0.00%
Fair Value Reit A0MW97 3.98 → 3.72 –6.53%
75. Straßenkoeter: +2.89% (posting)
InMode A2PP3A 16.70 → 18.66 +11.92%
Bauer A40ETC 4.17 → 4.50 +7.91%
Multitude A40VJN 4.75 → 4.85 +2.11%
Ion Beam Applications 914998 13.42 → 12.96 –3.43%
Radcom 909554 12.36 → 11.84 –4.06%
76. BiotechHype: +2.75% (posting)
CorMedix A2PF3G 8.10 → 10.31 +27.53%
Transmedics Group A2PH5P 62.35 → 73.28 +17.76%
Crispr Therapeutics A2AT0Z 39.36 → 43.69 +11.21%
Regenxbio A140E0 7.73 → 6.56 –14.97%
Day One Bio A3CQ56 12.67 → 9.14 –27.76%
77. jaqulineSchafspelz: +2.56% (posting)
Delignit A0MZ4B 2.26 → 2.46 +8.85%
Nabaltec A0KPPR 13.50 → 14.50 +7.41%
Norma Group A1H8BV 14.94 → 15.36 +2.81%
Viscom 784686 3.34 → 3.40 +1.80%
Simona A3E5CP 56.00 → 51.50 –8.04%
78. Steinhilben: +2.19% (posting)
Carl-Zeiss Meditec 531370 45.52 → 60.05 +31.92%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Adesso A0Z23Q 88.00 → 83.60 –5.00%
Redcare Pharmacy A2AR94 131.70 → 116.90 –11.24%
Energiekontor 531350 49.15 → 43.10 –12.31%
79. Protestsongs: +2.18% (posting)
Delignit A0MZ4B 2.26 → 2.46 +8.85%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Nabaltec A0KPPR 13.50 → 14.50 +7.41%
Masterflex 549293 9.38 → 10.05 +7.14%
Aixtron A0WMPJ 15.22 → 12.16 –20.07%
80. skabo: +1.75% (posting)
Sino 576550 65.00 → 89.00 +36.92%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
Clinuvel A0JEGY 12.06 → 11.49 –4.90%
Solutiance A32VN5 2.02 → 1.80 –10.89%
Kraken Robotics A2DYP6 2.75 → 2.19 –19.99%
81. SquishyLady: +1.68% (posting)
Schaltbau A2NBTL 59.50 → 61.00 +2.52%
va-Q-tec 663668 24.60 → 25.20 +2.44%
Osram Licht LED400 51.60 → 52.40 +1.55%
Pfeiffer Vacuum 691660 153.60 → 155.40 +1.17%
Adtran Networks 510300 19.96 → 20.10 +0.70%
82. frontline55: +1.61% (posting)
TCL Electronics Tech. A0RFDZ 0.81 → 0.93 +15.73%
Baidu A0F5DE 84.31 → 86.07 +2.28%
Beximco Pharma A0ETTX 39.00 → 38.50 –1.64%
Ecotel Communication 585434 13.40 → 13.15 –1.87%
4Basebio A3CWA4 14.00 → 13.10 –6.43%
83. hoffmann69: +1.52% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
Mutares A2NB65 24.00 → 26.70 +11.25%
Kontron A0X9EJ 19.46 → 20.94 +7.61%
IES Holding A2AKNG 200.96 → 175.09 –12.71%
Iris Energy A3C7R6 9.82 → 8.00 –18.33%
84. NormanBates1: +1.46% (posting)
Steico A0LR93 17.90 → 22.75 +27.09%
JDC Group A0B9N3 22.80 → 22.90 +0.44%
2G Energy A0HL8N 23.00 → 22.15 –3.70%
Adesso A0Z23Q 88.00 → 83.60 –5.00%
Salesforce A0B87V 334.33 → 295.17 –11.54%
85. Schulzi64: +0.84% (posting)
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
SBF A2AAE2 2.90 → 3.20 +10.34%
Aconnic A0LBKW 0.92 → 0.94 +2.19%
Laiqon A12UP2 4.96 → 4.28 –13.71%
Deutsche Konsum REIT A14KRD 3.54 → 3.03 –14.41%
86. PawnJo: +0.61% (posting)
InMode A2PP3A 16.70 → 18.66 +11.92%
Weibo A110V7 9.55 → 10.03 +5.23%
Brockhaus Technologies A2GSU4 23.30 → 23.70 +1.72%
Radcom 909554 12.36 → 11.84 –4.06%
Fortec Elektronik 577410 18.30 → 15.30 + 0.85 –11.75%
87. kattti: +0.39% (posting)
Salzgitter 620200 15.84 → 19.57 +23.55%
Lang & Schwarz LS1LUS 19.20 → 23.00 +19.79%
MPH Health Care A289V0 22.60 → 23.40 +3.54%
M1 Kliniken A0STSQ 16.60 → 14.30 –13.86%
